
Donderdag 5 maart
Wedstrijdprogramma: 19:00u – 22:10u
Sprint:
19:00 | 1e 500m mannen
19:36 | 1e 500m vrouwen
20:23 | 1e 1.000m mannen
21:21 | 1e 1.000m vrouwen
Vrijdag 6 maart
Wedstrijdprogramma: 19:00u – 22:24u
Sprint:
19:00 | 2e 500m mannen
19:36 | 2e 500m vrouwen
20:23 | 2e 1.000m mannen
21:21 | 2e 1.000m vrouwen
Zaterdag 7 maart
Wedstrijdprogramma: 13:05u - 17:46u
Allround:
13:05 | 500m vrouwen
13:37 | 500m mannen
14:20 | 3.000m vrouwen
15:46 | 5.000m mannen
Zondag 8 maart
Wedstrijdprogramma: 13:30u - 17:46u
Allround:
13:30 | 1.500m vrouwen
14:16 | 1.500m mannen
15:12 | 5.000m vrouwen
16:06 | 10.000m mannen
TicketSwap har allt du behöver - få biljetter till ISU WK Allround & Sprint 2026 säkert när du köper, få betalt snabbt när du säljer och dra nytta av dedikerad support!







